| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 18,023 | 8,625 | 9,398 |
| 15세미만 | 1,994 | 1,012 | 982 |
| 15~64세 | 13,023 | 6,396 | 6,627 |
| 65세이상 | 3,006 | 1,217 | 1,789 |
| 평균연령 | 43 | 42 | 45 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 다산동[인구분포] | 가정용연료소매 | 가정용 가스연료 소매업 |
| 9개 | 다산동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
| 1개 | 동화동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
| 1개 | 신당5동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
| 1개 | 신당5동[인구분포] | 안전보호구판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
| 1개 | 신당5동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
| 1개 | 신당동[인구분포] | 가정용연료소매 | 가정용 가스연료 소매업 |
| 1개 | 신당동[인구분포] | 농기구판매 | 기계공구 소매업 |
| 3개 | 신당동[인구분포] | 미싱판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
| 1개 | 신당동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
| 9개 | 신당동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
| 4개 | 약수동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
| 4개 | 청구동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||